Предварительные итоги голосования 4 марта 2012 года по городу Калуге
Выборы Президента Российской Федерации 4.03.2012 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 5 марта 2012г. 03:32:26
Всего | % | Калуга, Ленинская | Калуга, Московская | Калуга, Октябрьская | |||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 287485 | 104864 | 89170 | 93451 | ||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 254250 | 83200 | 79700 | 91350 | ||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 164183 | 60808 | 51194 | 52181 | ||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 6686 | 2974 | 1510 | 2202 | ||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 83381 | 19418 | 26996 | 36967 | ||
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6686 | 2974 | 1510 | 2202 | ||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 164102 | 60791 | 51156 | 52155 | ||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2087 | 764 | 664 | 659 | ||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 168701 | 63001 | 52002 | 53698 | ||
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 6159 | 2474 | 1720 | 1965 | ||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 5504 | 2387 | 1249 | 1868 | ||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4712 | 2170 | 1108 | 1434 | ||
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 655 | 87 | 471 | 97 | ||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 231 | 96 | 70 | 65 | ||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 12110 | 7,09% | 4297 | 3774 | 4039 | |
6,74% | 7,17% | 7,43% | |||||
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 36262 | 21,23% | 13045 | 11297 | 11920 | |
20,46% | 21,45% | 21,93% | |||||
21 | Миронов Сергей Михайлович | 8643 | 5,06% | 3314 | 2692 | 2637 | |
5,20% | 5,11% | 4,85% | |||||
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 16496 | 9,66% | 6686 | 5109 | 4701 | |
10,49% | 9,70% | 8,65% | |||||
23 | Путин Владимир Владимирович | 95190 | 55,74% | 35659 | 29130 | 30401 | |
55,92% | 55,31% | 55,93% | |||||
Приняли участие в выборах | 170869 | 59,44% | 63782 | 52704 | 54383 | ||
60,82% | 59,11% | 58,19% | |||||
Приняли участие в голосовании | 170788 | 59,41% | 63765 | 52666 | 54357 | ||
60,81% |
59,06% |
58,17% |
Короткий URL: http://kommunist-kalugi.ru/?p=2745
Опубликовал Marina
в Мар 6 2012. Соответствие Калужские новости, Срочно распространить!, Фотографии.
Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0.
Ответы на данный момент закрыты.